In einem schnell wachsenden, internationalen Team wie bei Locafox kommt regelmäßig eine Frage auf, wenn neue Kollegen auf der Suche nach einer Wohnung sind: „Wo kann man denn in Berlin gut wohnen?“ Mindestens genauso oft zieht diese Frage leidenschaftliche Diskussionen nach sich: Ist Kreuzberg cooler als Friedrichshain? Ist der Wedding immer noch im Kommen – so wie schon seit zehn Jahren? Besteht Prenzlberg nur noch aus Zugezogenen? Ist Charlottenburg tatsächlich günstiger als Mitte und ist in Tempelhof überhaupt was los?
Alteingesessene Berliner verteidigen ihren Kiez, Zugezogene berichten von ihren Erfahrungen mit dem Berliner Wohnungsmarkt – und der Neu-Berliner steht daneben und hat immer noch keine Antwort auf seine doch eigentlich recht einfache Frage.
Die Entscheidung, wo man in Berlin „gut“ wohnen kann, hängt von der persönlichen Vorliebe ab – und vom Geldbeutel. Unsere Redaktion möchte zur Versachlichung beitragen und jedem Neu-Berliner eine Entscheidungshilfe an die Hand geben: den „Kiez-Finder“. Dafür haben wir Miethöhe und Freizeitangebot der verschiedenen Stadtteile von Berlin recherchiert und miteinander verglichen. Weil die Betrachtung bezirksweise recht grob wäre (viele Berliner Bezirke sind sehr heterogen), haben wir uns für die Aufteilung in 80 Stadtteile entschieden.
Der Berliner Kiez-Finder: Alle Stadtteile auf einen Blick
Mietniveau: Immobilienreport von ImmobilienScout24
Lebhaftigkeit: Anzahl an Yelp-Einträgen aus den Kategorien Restaurants, Shopping, Nightlife, Kunst & Kultur sowie Sport & Freizeit im Kiez pro km²
DER BERLINER KIEZ-FINDER: Alle Stadtteile in der Karte
Normalerweise sind Mietpreise und Freizeitmöglichkeiten nicht die einzigen Kriterien bei der Wohnungssuche. In Berlin kann man auch gut mitten in der Natur oder sogar am Wasser wohnen und trotzdem schnell überall da sein, wo was los ist. In dieser Tabelle findet ihr die einzelnen Bewertungen der Stadtteile in den unterschiedlichsten Kategorien. Sie dient als Inspiration, in welchem Kiez man sich bei der nächsten Wohnungssuche vielleicht einmal umsehen sollte. Neben der zentralen Lage haben wir für euch auch andere Kriterien, wie z. B. die Anzahl an Grünflächen, Restaurants und Shoppingmöglichkeiten, näher angeschaut. Natürlich stellt für viele das Nachtleben und das Mietniveau ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Wohnortswahl dar. Auch das haben wir für euch in der untenstehenden Tabelle näher untersucht.
Egal wie die eigenen Schwerpunkte bei der Wohnungssuche gesetzt sind: Wir wünschen viel Erfolg beim Suchen und Finden der idealen Bleibe!
Und die Locafox-Mitarbeiter? Rund ein Drittel unseres Teams wohnt in Prenzlauer Berg, der damit die Bezirke Neukölln und Friedrichshain auf die Plätze verweist. Nur in Kreuzberg, wo unser Office liegt, wohnt kurioserweise kaum jemand. Und welches ist nun der schönste Bezirk? Da müssen wir erst einmal wieder leidenschaftlich diskutieren …
Stadtteil | Miete pro m² | Zentrums-nähe | Grün-flächen | Restau-rants | Shopping-möglichkeiten | Nacht-leben | Kunst & Kultur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adlershof | 7.25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Altglienicke | 6.75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alt-Hohenschönhausen | 7.25 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alt-Treptow | 8.25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Baumschulenweg | 7.75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Biesdorf | 6.75 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Blankenburg | 7.25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Blankenfelde | 6.75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bohnsdorf | 7.25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Britz | 7.25 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buch | 6.25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buckow | 6.75 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Charlottenburg | 8.75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Dahlem | 10.25 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Falkenberg | 6.75 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Französisch-Buchholz | 7.25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Friedenau | 8.25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Friedrichsfelde | 6.75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Friedrichshagen | 7.75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Friedrichshain | 9.25 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Frohnau | 8.25 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gatow | 8.25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grünau | 7.25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grunewald | 10.75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haselhorst | 6.75 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heiligensee | 7.75 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heinersdorf | 7.25 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hellersdorf | 5.75 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hermsdorf | 7.75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Johannisthal | 6.75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Karlshorst | 7.75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Karow | 7.25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kaulsdorf | 5.75 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kladow | 7.25 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Konradshöhe | 7.75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Köpenick | 6.75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreuzberg | 9.25 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Lankwitz | 7.25 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lichtenberg | 7.75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Lichtenrade | 7.25 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lichterfelde | 8.25 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lübars | 8.25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mahlsdorf | 7.25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Malchow | 6.75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mariendorf | 7.25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marienfelde | 6.75 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marzahn | 5.75 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitte | 9.75 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Müggelheim | 6.75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neu-Hohenschönhausen | 5.75 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neukölln | 8.25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Niederschöneweide | 6.25 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niederschönhausen | 7.25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nikolassee | 8.75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oberschöneweide | 6.75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pankow | 7.75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Plänterwald | 7.25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Prenzlauer Berg | 9.75 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Rahnsdorf | 7.25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reinickendorf | 6.75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rosenthal | 7.25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rudow | 7.25 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schmargendorf | 9.25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schmöckwitz | 7.25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schöneberg | 8.75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Siemensstadt | 7.25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spandau | 6.25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Staaken | 6.25 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steglitz | 8.25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Tegel | 7.25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tempelhof | 7.75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Tiergarten | 8.25 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Wannsee | 8.75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wartenberg | 5.25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wedding | 7.25 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Weißensee | 7.75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Wilhelmsruh | 5.75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilmersdorf | 9.25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Wittenau | 6.75 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zehlendorf | 8.75 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerne könnt ihr unsere Kiez-Finder-Grafiken auch mit Quellenangabe auf eurem Blog oder eurer Webseite einbinden.
Text & Recherche: Marco Wurzbacher, Alexander Prietz, Andy Nguyen | Bilder & Grafiken: Locafox (c) | Verwendetes Beitragsbild: © lassedesignen / Fotolia.com
Absolut grossartig und wirklich sehr interessant und hilfreich!
Vielen Dank, das hören wir gerne :).
Ich lebe im Bezirk Tiergarten und finde, das ist Berlins beste Lage, dank Ihrer Untersuchung habe ich es auch schwarz auf weiß. Zwar bin ich erst 2013 nach Berlin gezogen, möchte aus meinem „Kiez“ aber nicht mehr weg.
Hallo Elke. Schön, dass du dein Lieblingskiez schon gefunden hast :)!
Dass eine Vereinfachung notwendig ist: Schön und gut. Ich habe sowohl in Zehlendorf als auch in Bohnsdorf gewohnt, die in Eurer Bewertung identisch abschneiden. Da entsteht ein völlig schiefes Bild. Das ist nur ein Beispiel und ist sicher bei vielen Stadtteilen so. In Bohnsdorf ist es tot (Kultur: NULL,nicht mal eine Bücherei), piefig und prollig bis zum geht-nicht-mehr, zwei Restaurants im ganzen Stadtteil!! Meine Anregung: Mehr Differenzierung und bessere Recherche. Der Begriff „Ruhig“ ist übrigens missverständlich. Eure Skala bewertet lebhaft/tote Hose. Man kann es aber auch als laut/leise verstehen. Vorschlag: Benennung überdenken. Zusätzliche Rubrik: „Prollfaktor“ des Stadtteils. Das finde ich persönlich recht wichtig.
Hallo Jan, Danke für deine Anregungen. Wenn du einen Blick in das Koordinatensystem wirfst, kannst du erkennen, dass Zehlendorf dort lebhafter dargestellt wird als Bohnsdorf. Im Vergleich zu Stadtteilen wie Friedrichshain oder Charlottenburg schneiden beide hingegen deutlich ruhiger ab, was uns -insbesondere im Hinblick auf Restaurants, Shoppingmöglichkeiten etc.- durchaus plausibel erscheint. In der Tabelle unten findest du neben der groben Einteilung in „ruhig/lebhaft“ einige weiterführende Eigenschaften, die dir ein besseres Bild vom jeweiligen Stadtteil geben sollen. Den „Prollfaktor“ haben wir dabei allerdings noch nicht bedacht, aber vielleicht wäre das was für die nächste Version :).
Schön gestaltete und informative Seite! Es scheint sich aber ein Tippfehler eingeschlichen zu haben. Statt Treptow sollte es Alt-Treptow heißen. Treptow-Köpenick ist der Bezirk und Alt-Treptow ist der Ortsteil.
Hoppla, vielen Dank für den Hinweis! Das werden wir umgehend ausbessern :)!
Tolle Fleißarbeit! Dummerweise aber fehlt in Ihrer Liste MOABIT.
Hallo Christoph, vielen Dank für deinen Kommentar. Bei der Auflistung der Stadtteile haben wir uns an dem Immobilienreport von Immobilienscout orientiert, aus dem auch das abgebildete Mietniveau stammt. Darin wird Moabit zum Stadtteil Mitte gezählt und ist eben leider nicht separat aufgeführt.
Sehr hilfreiche Infografik und eine tolle Auflistung der einzelnen Stadtteile – ideal für Leute, die nach Berlin ziehen wollen.
Hallo Bea,
vielen Dank – das war unser Anliegen :). Freut uns, wenn dir die Karte gefällt und vor allem auch ein bisschen weiter hilft.
Super, genau nach einer solchen Hilfestellung habe ich gesucht. Das ist eine sehr gute Basis für künftige Neuberliner, um schon mal eine Vorauswahl einiger Stadtteile zu treffen. Vielen Dank!
Vielen Dank für das Lob. 🙂
Ich finde das ist echt hilfreich ,ich wohne seit 2012 am Prenzlauer Berg ,
und ehrlich gesagt geht mit der Lärm und die nähe zum Alex auf den S***k 😉
bin keine 31 mehr sondern Anfang 40.
Da ist es jut zu wissen wo es ruhiger ist ,und ich hab schon meinen neuen Favoriten gefunden.